BIST
Hisse Senetleri
Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.
USDTRY
01.10
Amerikan Doları
49,03 TL
Günlük
+%0,21
1 Ay
+%1,56
3 Ay
+%5,05
1 Yıl
+%17,89
EURTRY
01.10
Euro
55,40 TL
Günlük
%-0,26
1 Ay
%-1,04
3 Ay
+%4,28
1 Yıl
+%13,29
XAUTRY
01.10
Gram Altın
6.624,95 TL
Günlük
+%0,29
1 Ay
%-2,41
3 Ay
+%7,34
1 Yıl
+%27,11
XAGTRY
01.10
Gram Gümüş
96,22 TL
Günlük
+%0,49
1 Ay
%-4,13
3 Ay
+%4,97
1 Yıl
+%52,15
CEYREKALTIN
01.10
Çeyrek Altın
11.620,16 TL
Günlük
+%0,43
1 Ay
%-2,92
3 Ay
+%8,14
1 Yıl
+%27,11
Son senkron:
tcmb /
success
01.10.2026 18:31
Türkiye Hisse Senetleri
Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.
| Kod | Hisse Adı | Son Fiyat | Günlük | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBTR | QNB Bank AS | 158,60 TL | %-0,19 | %-16,83 | %-31,34 | %-43,81 | %-34,58 | 01.10.2026 |
| ISBTR | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B | 425.000,00 TL | +%4,04 | %-15,44 | %-25,44 | +%4,82 | %-26,72 | 01.10.2026 |
| THYAO | Turk Hava Yollari | 286,50 TL | +%1,15 | %-5,21 | %-14,54 | %-4,26 | %-9,19 | 01.10.2026 |
| VAKBN | Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi | 33,92 TL | +%5,15 | +%6,73 | +%0,36 | +%7,75 | +%32,40 | 01.10.2026 |
| HALKB | Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi | 45,04 TL | +%2,13 | +%5,98 | %-2,04 | +%21,93 | +%72,57 | 01.10.2026 |
| ISKUR | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi | 4.125.000,00 TL | %0,00 | %0,00 | +%69,63 | +%37,50 | +%32,04 | 25.08.2026 |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring A.S. | 771,00 TL | %-9,98 | %-62,84 | %-79,76 | %-60,76 | +%24,15 | 01.10.2026 |
| CCOLA | Coca-Cola Icecek A.S. | 77,85 TL | +%0,52 | +%2,57 | %-5,81 | +%12,99 | +%68,36 | 01.10.2026 |
| ASTOR | Astor Enerji A.S. | 209,60 TL | +%9,97 | %-36,34 | %-31,00 | +%0,62 | +%114,75 | 01.10.2026 |
| GARAN | Garanti BBVA | 126,20 TL | +%2,69 | %-3,66 | %-9,60 | %-3,81 | %-9,40 | 01.10.2026 |
| TTKOM | Turk Telekomunikasyon A.S. | 52,45 TL | +%1,75 | +%2,24 | %-13,95 | %-10,19 | +%3,15 | 01.10.2026 |
| ISDMR | Iskenderun Demir ve Celik AS | 59,30 TL | %-2,55 | +%11,26 | +%5,33 | +%42,21 | +%54,51 | 01.10.2026 |
| TRALT | Turk Altin Isletmeleri A.S. | 43,42 TL | %-2,86 | %-18,00 | %-10,18 | %-4,02 | +%71,49 | 01.10.2026 |
| INVES | Investco Holding A.S. | 704,50 TL | +%1,22 | %-10,60 | +%9,48 | +%43,63 | +%115,11 | 01.10.2026 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.S. | 108,70 TL | +%3,13 | %-1,27 | +%5,02 | %-9,11 | +%36,05 | 01.10.2026 |
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | 10.440,00 TL | %-0,43 | %-8,50 | %-12,31 | +%16,94 | %-3,60 | 01.10.2026 |
| AKBNK | Akbank | 67,55 TL | +%0,82 | %-5,98 | %-14,17 | %-2,53 | +%7,99 | 01.10.2026 |
| ENERY | Enerya Enerji A.S. | 13,53 TL | +%2,34 | +%35,03 | +%35,30 | +%59,18 | +%40,21 | 01.10.2026 |
| AHGAZ | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS | 44,60 TL | +%3,00 | +%17,06 | +%23,61 | +%104,78 | +%53,26 | 01.10.2026 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS | 1.412,00 TL | %-9,95 | %-70,75 | %-21,07 | +%536,04 | +%523,67 | 01.10.2026 |
| TURSG | Turkiye Sigorta A.S. | 5,40 TL | %0,00 | %-10,30 | %-11,76 | %-14,96 | +%16,38 | 01.10.2026 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | 17,81 TL | +%0,74 | %-2,36 | %-13,38 | +%3,19 | +%28,78 | 01.10.2026 |
| RYGYO | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 48,16 TL | +%0,12 | %-4,16 | +%58,42 | +%61,07 | +%138,42 | 01.10.2026 |
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi C | 12,51 TL | +%2,54 | %-1,18 | %-16,10 | %-4,94 | %-11,59 | 01.10.2026 |
| ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 19,29 TL | %-0,05 | %-3,02 | +%8,19 | %-11,19 | %-16,28 | 01.10.2026 |
| KENT | Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. | 296,00 TL | +%8,62 | %-19,73 | %-18,68 | %-27,94 | %-46,41 | 01.10.2026 |
| AKSEN | Aksa Enerji Uretim A.S. | 72,35 TL | %-0,75 | %-9,56 | %-11,01 | %-8,24 | +%92,93 | 01.10.2026 |
| TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 91,00 TL | +%1,68 | %-5,60 | %-7,19 | +%2,59 | +%21,74 | 01.10.2026 |
| BRSAN | BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 670,50 TL | +%7,28 | %-7,77 | +%19,63 | +%27,35 | +%56,75 | 01.10.2026 |
| QNBFK | QNB Finansal Kiralama A.S. | 35,12 TL | +%1,04 | %-15,66 | %-29,76 | %-17,75 | %-17,57 | 01.10.2026 |
| TKFEN | Tekfen Holding Anonim Sirketi | 252,00 TL | +%8,90 | +%19,60 | +%79,23 | +%145,37 | +%209,20 | 01.10.2026 |
| MPARK | MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 431,50 TL | +%3,29 | +%3,04 | +%2,31 | +%3,48 | +%29,97 | 01.10.2026 |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi | 31,80 TL | +%1,02 | %-0,69 | %-7,83 | +%13,57 | +%22,97 | 01.10.2026 |
| KLNMA | Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. | 7,69 TL | +%4,06 | %-13,50 | %-26,55 | %-23,86 | %-36,71 | 01.10.2026 |
| YKBNK | Yapi Kredi Bankasi | 34,82 TL | +%2,29 | %-4,86 | %-14,87 | +%0,69 | +%2,84 | 01.10.2026 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 19,03 TL | +%3,20 | %-5,32 | %-13,58 | %-2,91 | %-4,42 | 01.10.2026 |
| DMLKT | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 | 6,94 TL | +%2,06 | +%0,58 | +%13,40 | +%20,91 | +%11,04 | 01.10.2026 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 9,96 TL | +%3,64 | %-82,62 | %-81,98 | %-57,61 | +%152,86 | 01.10.2026 |
| AKFIS | Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS | 17,70 TL | +%4,73 | %-0,56 | +%29,51 | +%126,92 | +%363,35 | 01.10.2026 |
| AYGAZ | Aygaz Anonim Sirketi | 295,00 TL | +%2,52 | %-11,94 | +%37,79 | +%18,28 | +%61,56 | 01.10.2026 |
| RGYAS | Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | 192,50 TL | +%1,64 | %-10,42 | +%0,52 | +%17,67 | +%30,16 | 01.10.2026 |
| KARCL | Kardemir Celik Sanayi AS | 66,05 TL | %-9,95 | %-56,20 | +%71,56 | +%71,56 | +%71,56 | 01.10.2026 |
| SELEC | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 82,75 TL | %-9,96 | %-75,26 | %-60,22 | +%2,48 | +%3,44 | 01.10.2026 |
| KCHOL | Koc Holding | 209,90 TL | +%0,72 | %-2,73 | +%7,92 | +%8,81 | +%21,26 | 01.10.2026 |
| TABGD | TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 219,00 TL | +%2,29 | %-7,12 | %-2,28 | %-9,95 | %-7,01 | 01.10.2026 |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi | 127,30 TL | %-5,21 | %-12,39 | +%9,08 | +%1,19 | +%40,90 | 01.10.2026 |
| TERA | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 70,50 TL | %-9,96 | %-62,08 | %-60,94 | %-79,65 | %-53,09 | 01.10.2026 |
| YGGYO | Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 213,20 TL | +%1,72 | %-8,69 | %-7,30 | +%1,28 | +%56,08 | 01.10.2026 |
| RYSAS | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi | 24,18 TL | %-0,41 | %-15,75 | +%14,49 | +%28,14 | +%66,19 | 01.10.2026 |
| KRDMB | Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B | 60,30 TL | +%1,77 | %-55,50 | %-55,60 | %-1,95 | +%122,02 | 01.10.2026 |
| KRDMA | Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A | 39,64 TL | %-0,80 | %-43,37 | %-0,05 | +%34,01 | +%24,11 | 01.10.2026 |
| ANSGR | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. | 24,08 TL | +%1,69 | %-11,47 | %-10,28 | %-7,03 | +%12,10 | 01.10.2026 |
| SAHOL | Sabanci Holding | 86,10 TL | +%1,53 | %-7,77 | %-12,23 | %-4,44 | %-0,69 | 01.10.2026 |
| CVKMD | CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S | 12,66 TL | +%4,54 | %-24,46 | %-18,57 | +%1,04 | +%107,06 | 01.10.2026 |
| ISMEN | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 30,64 TL | +%3,44 | %-7,77 | %-15,12 | %-24,72 | %-29,79 | 01.10.2026 |
| ECILC | EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. | 64,90 TL | +%2,77 | %-16,63 | %-16,42 | %-39,85 | %-22,37 | 01.10.2026 |
| GLRMK | Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. | 142,00 TL | +%7,58 | %-16,22 | %-16,67 | %-22,62 | %-18,95 | 01.10.2026 |
| TRHOL | Tera Financial Investments Holding A.S. | 1.274,00 TL | %-9,96 | %-59,30 | %-20,08 | +%21,33 | +%505,80 | 01.10.2026 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 98,50 TL | +%0,92 | %-5,29 | %-4,28 | %-10,70 | +%9,02 | 01.10.2026 |
| AGESA | AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 233,00 TL | +%2,06 | %-10,30 | %-4,51 | +%3,60 | +%26,56 | 01.10.2026 |
| TTRAK | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. | 405,25 TL | %-0,43 | %-5,20 | %-9,84 | %-9,74 | %-28,97 | 01.10.2026 |
| ASELS | Aselsan | 370,00 TL | +%9,96 | %-4,33 | %-4,15 | +%9,96 | +%72,01 | 01.10.2026 |
| VEYAS | Turker Vangolu Enerji Yatirim A.S. | 77,40 TL | +%8,94 | %-43,13 | %-43,09 | %-43,09 | %-43,09 | 01.10.2026 |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 10,48 TL | +%2,24 | %-3,14 | %-11,78 | %-5,59 | %-5,50 | 01.10.2026 |
| CIMSA | Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 41,24 TL | %-1,06 | %-8,07 | %-12,89 | %-17,68 | %-12,07 | 01.10.2026 |
| AKCNS | Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 206,40 TL | +%0,68 | %-14,50 | %-7,44 | +%3,25 | +%50,00 | 01.10.2026 |
| TBORG | Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. | 123,80 TL | +%2,57 | %-23,15 | %-10,03 | %-13,55 | %-27,26 | 01.10.2026 |
| BRYAT | Borusan Yatirim ve Pazarlama AS | 1.486,00 TL | +%4,87 | %-11,71 | %-20,75 | %-30,98 | %-35,25 | 01.10.2026 |
| IEYHO | Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi | 65,20 TL | %-9,94 | %-68,62 | %-57,91 | %-29,93 | +%120,42 | 01.10.2026 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. | 10,58 TL | %-9,96 | %-69,68 | %-67,45 | %-80,30 | %-52,98 | 01.10.2026 |
| ARMGD | Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 116,90 TL | %-9,94 | %-37,32 | %-37,69 | +%6,37 | +%243,82 | 01.10.2026 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | 309,50 TL | +%9,95 | %-2,60 | %-17,90 | %-16,12 | %-39,67 | 01.10.2026 |
| TUPRS | Tupras | 387,00 TL | +%2,86 | %-4,21 | +%61,25 | +%50,58 | +%107,84 | 01.10.2026 |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS | 54,35 TL | +%8,48 | %-46,61 | %-34,04 | +%31,41 | +%93,14 | 01.10.2026 |
| VERUS | Verusa Holding AS | 470,00 TL | +%0,32 | %-29,85 | %-14,55 | +%0,16 | +%38,85 | 01.10.2026 |
| CLEBI | Celebi Hava Servisi A.S. | 1.365,00 TL | +%3,17 | %-6,57 | %-14,04 | %-23,14 | %-10,02 | 01.10.2026 |
| SOKM | Sok Marketler Ticaret AS | 55,60 TL | +%2,77 | +%0,27 | +%21,50 | +%3,93 | +%52,08 | 01.10.2026 |
| NUHCM | Nuh Cimento Sanayi A.S. | 213,70 TL | +%2,54 | %-1,11 | %-3,52 | %-16,52 | %-4,43 | 01.10.2026 |
| GLYHO | Global Yatirim Holding A.S. | 15,84 TL | +%0,70 | %-5,71 | %-12,29 | +%6,81 | +%93,17 | 01.10.2026 |
| TEHOL | Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | 13,54 TL | %-9,97 | %-62,43 | %-65,10 | %-21,00 | %-35,74 | 01.10.2026 |
| KLRHO | KILER HOLDING A.S. | 10,25 TL | +%0,89 | %-71,98 | %-79,73 | %-85,70 | %-83,53 | 01.10.2026 |
| BIMAS | BIM Magazalar | 408,00 TL | %-2,51 | +%0,62 | +%13,49 | +%15,42 | +%51,25 | 01.10.2026 |
| EFOR | Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 14,10 TL | +%3,68 | %-21,75 | %-6,00 | +%81,23 | %-36,01 | 01.10.2026 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 37,50 TL | +%1,52 | +%1,57 | %-4,29 | %-10,71 | %-0,05 | 01.10.2026 |
| DOAS | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi | 145,20 TL | +%0,69 | %-11,52 | %-21,43 | %-25,19 | %-17,45 | 01.10.2026 |
| BIGEN | Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS | 44,48 TL | %-10,00 | %-75,79 | %-49,17 | +%384,00 | +%270,05 | 01.10.2026 |
| RALYH | Ral Yatirim Holding A.S. | 76,85 TL | %-9,96 | %-71,54 | %-62,89 | %-61,28 | %-51,82 | 01.10.2026 |
| GRSEL | Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. | 280,25 TL | +%0,99 | %-9,60 | %-8,49 | %-9,96 | %-23,06 | 01.10.2026 |
| BASGZ | Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 41,52 TL | +%6,74 | %-6,44 | %-13,25 | %-18,27 | +%8,29 | 01.10.2026 |
| TSKB | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 9,82 TL | +%1,87 | %-10,32 | %-19,04 | %-13,86 | %-26,50 | 01.10.2026 |
| GENIL | Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. | 5,55 TL | %-5,13 | %-51,40 | %-40,13 | %-49,86 | %-54,98 | 01.10.2026 |
| HEDEF | Hedef Holding AS | 7,77 TL | %-6,95 | %-89,92 | %-95,07 | %-91,53 | %-78,57 | 01.10.2026 |
| AKFYE | AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | 3,60 TL | +%3,75 | %-4,59 | %-5,51 | %-9,62 | +%29,50 | 01.10.2026 |
| EREGL | Eregli Demir Celik | 36,62 TL | +%1,89 | %-5,67 | %-10,46 | +%29,49 | +%24,47 | 01.10.2026 |
| TRENJ | TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi | 92,40 TL | %-3,60 | %-14,37 | +%2,61 | %-3,75 | +%28,16 | 01.10.2026 |
| CRFSA | CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. | 204,10 TL | +%4,83 | %-29,80 | +%36,80 | +%64,46 | +%138,71 | 01.10.2026 |
| ADGYO | Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 46,58 TL | +%3,05 | %-19,48 | %-15,00 | %-22,69 | %-5,90 | 01.10.2026 |
| ARASE | Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 98,55 TL | +%1,34 | %-18,08 | %-18,55 | +%10,05 | +%82,16 | 01.10.2026 |
| KLYPV | Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi | 53,75 TL | +%4,17 | %-12,60 | %-10,57 | %-13,17 | %-16,02 | 01.10.2026 |
| ECZYT | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS | 231,30 TL | +%3,82 | %-27,94 | %-26,69 | %-32,57 | %-20,86 | 01.10.2026 |
| ISGYO | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 23,94 TL | +%0,50 | %-10,00 | %-4,70 | +%19,88 | +%26,27 | 01.10.2026 |
| AKSGY | Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 9,37 TL | %-0,85 | %-7,23 | %-1,78 | +%5,04 | +%19,67 | 01.10.2026 |
| CITAS | Citlekci Magazacilik Gida AS | 131,00 TL | +%3,39 | +%2,42 | +%61,63 | +%61,63 | +%61,63 | 01.10.2026 |
| FROTO | Ford Otosan | 75,45 TL | +%2,58 | %-2,20 | %-10,07 | %-25,22 | %-23,83 | 01.10.2026 |
| YEOTK | YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. | 29,12 TL | +%8,17 | %-15,15 | %-30,14 | +%23,67 | +%85,31 | 01.10.2026 |
| ODINE | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS | 179,60 TL | %-9,97 | %-91,08 | %-90,86 | %-79,71 | +%21,43 | 01.10.2026 |
| MOGAN | Mogan Enerji Yatirim Holding | 9,50 TL | +%6,38 | %-50,65 | %-34,71 | %-26,47 | %-3,85 | 01.10.2026 |
| BRISA | Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. | 72,20 TL | +%5,09 | %-5,50 | %-15,31 | %-13,69 | %-9,47 | 01.10.2026 |
| ALBRK | Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 8,38 TL | +%0,96 | %-3,46 | +%0,60 | +%0,84 | +%1,45 | 01.10.2026 |
| KCAER | Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 10,80 TL | +%0,47 | %-32,50 | %-27,81 | %-2,26 | %-23,02 | 01.10.2026 |
| UFUK | Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. | 395,00 TL | %-9,97 | %-76,03 | %-75,93 | %-74,55 | %-62,06 | 01.10.2026 |
| CMENT | Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. | 231,00 TL | %-2,37 | %-12,08 | %-22,03 | %-28,04 | %-38,60 | 01.10.2026 |
| TCKRC | Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS | 130,40 TL | +%8,22 | %-6,79 | %-3,48 | +%46,68 | +%156,95 | 01.10.2026 |
| MASFN | Masfen Enerji AS | 38,88 TL | +%7,17 | %-2,26 | %-22,55 | %-22,55 | %-22,55 | 01.10.2026 |
| RAYSG | Ray Sigorta A.S. | 129,90 TL | +%5,61 | %-16,19 | %-29,97 | %-33,04 | %-46,10 | 01.10.2026 |
| TOASO | Tofas | 265,25 TL | +%1,24 | %-1,94 | %-13,81 | %-1,58 | +%2,02 | 01.10.2026 |
| SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. | 21,22 TL | +%7,61 | %-15,32 | %-23,12 | %-22,84 | +%41,37 | 01.10.2026 |
| CWENE | CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. | 19,60 TL | +%7,99 | %-47,73 | %-50,83 | %-33,33 | %-11,42 | 01.10.2026 |
| QUICK | Quick Sigorta AS | 41,90 TL | +%4,85 | %-38,11 | %-45,30 | %-45,30 | %-45,30 | 01.10.2026 |
| AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA | 51,00 TL | +%5,85 | %-6,34 | %-9,09 | +%0,99 | %-16,32 | 01.10.2026 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS | 31,12 TL | +%9,96 | %-85,72 | %-65,03 | %-73,87 | %-72,70 | 01.10.2026 |
| PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 3,33 TL | %-10,00 | %-76,52 | %-76,79 | %-75,15 | %-62,79 | 01.10.2026 |
| EGPRO | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 34,20 TL | +%1,60 | %-10,33 | %-9,28 | +%17,12 | +%19,58 | 01.10.2026 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. | 42,60 TL | +%7,14 | %-53,90 | %-41,68 | %-11,21 | %-5,92 | 01.10.2026 |
| ARDYZ | ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 61,80 TL | +%9,96 | %-28,55 | +%3,26 | +%52,44 | +%137,88 | 01.10.2026 |
| DEVA | Deva Holding A.S. | 92,00 TL | +%2,11 | %-1,34 | +%25,86 | +%51,94 | +%38,24 | 01.10.2026 |
| SISE | Sisecam | 37,34 TL | +%1,74 | %-5,85 | %-16,43 | %-16,58 | +%0,05 | 01.10.2026 |
| NTHOL | Net Holding A.S. | 36,56 TL | +%1,90 | %-14,66 | %-14,74 | %-8,87 | %-14,78 | 01.10.2026 |
| ALKLC | Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS | 147,30 TL | %-9,96 | %-65,40 | %-56,80 | %-58,36 | +%65,60 | 01.10.2026 |
| OZKGY | Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 12,32 TL | +%2,33 | %-8,88 | %-15,15 | %-0,08 | %-6,31 | 01.10.2026 |
| KONYA | Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.575,00 TL | +%2,14 | %-8,33 | %-13,44 | %-6,60 | %-28,96 | 01.10.2026 |
| SSAAT | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. | 27,28 TL | +%5,90 | %-22,28 | %-49,48 | %-49,48 | %-49,48 | 01.10.2026 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING A.S | 0,89 TL | +%7,23 | %-32,58 | %-41,06 | %-41,45 | %-46,06 | 01.10.2026 |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 23,94 TL | +%1,87 | %-10,07 | %-8,06 | %-27,19 | +%29,41 | 01.10.2026 |
| ENTRA | IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS | 4,15 TL | +%2,22 | %-3,94 | %-10,75 | %-21,52 | %-18,89 | 01.10.2026 |
| EGEEN | Ege Endustri ve Ticaret A.S. | 5.205,00 TL | +%2,66 | +%2,46 | %-7,30 | %-5,75 | %-36,02 | 01.10.2026 |
| TCELL | Turkcell | 97,70 TL | +%1,66 | +%2,30 | %-10,37 | %-8,78 | %-0,15 | 01.10.2026 |
| SARAE | SA-RA Enerji Insaat Ticaret ve Sanayi A.S. | 38,04 TL | +%6,67 | %-56,97 | %-50,60 | %-50,60 | %-50,60 | 01.10.2026 |
| GRTHO | Grainturk Holding A.S. | 127,30 TL | +%3,08 | %-37,35 | %-47,59 | %-47,40 | %-74,20 | 01.10.2026 |
| HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 4,20 TL | +%5,26 | %-4,11 | %-25,66 | %-13,40 | +%14,75 | 01.10.2026 |
| GMTAS | Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. | 50,95 TL | +%3,22 | +%16,64 | +%10,19 | +%83,27 | +%169,60 | 01.10.2026 |
| FENER | Fenerbahce Futbol A.S. | 2,41 TL | +%3,43 | %-23,00 | %-17,75 | %-10,07 | %-42,66 | 01.10.2026 |
| ECOGR | Ecogreen Enerji Holding A.S. | 24,72 TL | %-7,62 | %-28,72 | %-39,71 | %-31,22 | +%116,08 | 01.10.2026 |
| MRSHL | Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. | 1.332,00 TL | +%2,46 | %-17,88 | %-39,84 | %-3,27 | %-31,45 | 01.10.2026 |
| LYDHO | Lydia Holding A.S. | 36,52 TL | %-9,96 | %-75,26 | %-80,10 | %-80,04 | %-71,45 | 01.10.2026 |
| LILAK | Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 23,96 TL | +%4,08 | %-18,23 | %-35,45 | %-36,11 | %-18,11 | 01.10.2026 |
| POLHO | Polisan Holding AS | 17,90 TL | +%1,02 | %-17,59 | %-15,33 | %-15,88 | %-22,64 | 01.10.2026 |
| TAVHL | TAV Havalimanlari | 262,00 TL | +%0,29 | %-1,50 | %-7,42 | %-18,44 | +%9,53 | 01.10.2026 |
| ICBCT | ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi | 15,68 TL | +%1,49 | %-19,26 | %-32,82 | +%10,42 | %-7,33 | 01.10.2026 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 5,90 TL | +%3,51 | %-60,67 | %-58,16 | %-52,36 | +%11,04 | 01.10.2026 |
| HRKET | Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk Muhendisligi AS | 8,44 TL | +%4,20 | +%28,65 | +%11,47 | +%91,98 | +%44,19 | 01.10.2026 |
| ALTNY | Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | 13,55 TL | +%5,53 | %-23,58 | %-20,43 | %-6,29 | %-21,17 | 01.10.2026 |
| LOGO | Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 146,10 TL | +%7,51 | +%8,71 | +%5,64 | +%8,62 | %-15,30 | 01.10.2026 |
| BANVT | Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. | 133,50 TL | +%4,71 | %-12,75 | %-23,71 | %-13,37 | %-27,09 | 01.10.2026 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI | 81,20 TL | +%3,70 | %-4,25 | +%6,84 | +%35,90 | +%42,46 | 01.10.2026 |
| BFREN | Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. | 111,00 TL | +%8,82 | %-14,42 | %-18,14 | %-19,33 | %-39,67 | 01.10.2026 |
| SKBNK | Sekerbank T.A.S. | 4,99 TL | +%0,40 | %-20,29 | %-71,65 | %-52,88 | %-26,07 | 01.10.2026 |
| OBAMS | Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. | 4,59 TL | +%6,74 | %-20,73 | %-21,40 | %-45,68 | %-41,97 | 01.10.2026 |
| PGSUS | Pegasus | 140,50 TL | +%3,23 | %-4,75 | %-20,89 | %-21,29 | %-35,13 | 01.10.2026 |
| ISFIN | Is Finansal Kiralama A.S. | 17,40 TL | %-1,42 | %-9,38 | %-11,81 | %-12,08 | +%6,10 | 01.10.2026 |
| ANELE | Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. | 40,80 TL | %-9,97 | %-78,58 | %-61,40 | +%146,23 | +%128,06 | 01.10.2026 |
| LMKDC | Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi Ve Ticaret AS | 24,38 TL | +%5,45 | +%4,19 | %-7,93 | %-20,01 | %-9,70 | 01.10.2026 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 25,30 TL | +%1,61 | %-25,46 | %-7,33 | %-25,15 | %-47,20 | 01.10.2026 |
