BIST

Hisse Senetleri

Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.

USDTRY 30.06
Amerikan Doları
46,66 TL
Günlük +%0,03
1 Ay +%2,00
3 Ay +%4,91
1 Yıl +%17,15
EURTRY 30.06
Euro
53,21 TL
Günlük %-0,15
1 Ay %-0,47
3 Ay +%4,39
1 Yıl +%13,45
XAUTRY 30.06
Gram Altın
6.050,29 TL
Günlük +%0,11
1 Ay %-10,43
3 Ay %-6,51
1 Yıl +%43,43
XAGTRY 30.06
Gram Gümüş
88,70 TL
Günlük +%0,71
1 Ay %-20,51
3 Ay %-11,79
1 Yıl +%93,21
CEYREKALTIN 30.06
Çeyrek Altın
10.612,20 TL
Günlük +%0,36
1 Ay %-10,08
3 Ay %-6,51
1 Yıl +%43,43
Son senkron: tradingview_bist / success
30.06.2026 10:01
Türkiye Hisse Senetleri

Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.

Kod Hisse Adı Son Fiyat Günlük 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl Tarih
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. 3.630,00 TL +%2,25 +%74,94 +%90,65 +%528,57 +%875,15 30.06.2026
QNBTR QNB Bank AS 200,40 TL %-0,89 %-10,93 %-27,13 %-26,31 +%27,77 30.06.2026
HEDEF Hedef Holding AS 153,20 TL %-0,20 +%66,73 +%92,30 +%495,35 +%2.330,50 30.06.2026
THYAO Turk Hava Yollari 326,75 TL %-0,68 +%9,83 +%6,69 +%21,69 +%21,36 30.06.2026
ISKUR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi 3.750.000,00 TL +%5,34 +%54,21 +%38,76 +%4,17 +%4,16 30.06.2026
ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B 500.000,00 TL +%3,31 +%22,17 +%18,93 +%12,34 +%12,56 30.06.2026
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 171,20 TL %-0,87 +%45,08 +%127,51 +%777,05 +%2.010,97 30.06.2026
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 32,44 TL %-0,61 +%3,18 +%4,58 +%6,85 +%31,44 30.06.2026
HALKB Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi 43,16 TL %-0,14 +%2,13 +%18,90 +%16,27 +%83,82 30.06.2026
GARAN Garanti BBVA 137,80 TL +%0,36 +%10,15 +%4,79 %-3,50 +%10,68 30.06.2026
ASTOR Astor Enerji A.S. 276,50 TL %-0,54 %-19,27 +%39,36 +%136,32 +%215,10 30.06.2026
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. 83,10 TL +%0,18 +%2,85 +%17,37 +%41,33 +%72,98 30.06.2026
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. 61,55 TL %-1,52 +%0,82 +%4,32 +%7,51 +%10,11 30.06.2026
ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS 1.884,00 TL %-0,32 +%51,94 +%115,31 +%511,69 +%1.765,35 30.06.2026
ISDMR Iskenderun Demir ve Celik AS 57,65 TL %-0,09 %-0,43 +%36,74 +%64,25 +%65,57 30.06.2026
AKBNK Akbank 76,95 TL %-0,32 +%18,20 +%11,52 +%10,09 +%22,34 30.06.2026
KLRHO KILER HOLDING A.S. 92,30 TL +%1,76 %-5,82 %-30,71 %-71,60 +%19,33 30.06.2026
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. 46,68 TL +%2,59 +%3,00 +%7,26 +%13,03 +%100,00 30.06.2026
INVES Investco Holding A.S. 725,50 TL +%1,47 +%17,39 +%58,67 +%119,85 +%188,76 30.06.2026
SELEC Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 214,10 TL %-0,46 +%115,28 +%164,32 +%151,88 +%134,50 30.06.2026
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 11.590,00 TL %-0,37 +%12,14 +%35,71 +%7,71 +%37,36 30.06.2026
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 21,48 TL +%0,66 +%10,84 +%26,73 +%36,90 +%51,59 30.06.2026
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. 103,60 TL %-1,89 %-9,52 %-10,23 +%14,67 +%87,85 30.06.2026
TURSG Turkiye Sigorta A.S. 6,23 TL +%1,47 %-4,01 %-3,34 +%12,56 +%52,32 30.06.2026
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. 365,00 TL %-0,95 %-9,93 %-10,81 %-23,47 %-20,35 30.06.2026
ISCTR Turkiye Is Bankasi C 14,79 TL +%0,68 +%11,62 +%11,20 +%8,59 +%20,05 30.06.2026
OZATD OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS 1.625,00 TL %-1,22 +%21,27 +%663,27 +%940,33 +%958,63 30.06.2026
TERA Tera Yatirim Menkul Degerler AS 170,50 TL +%3,65 %-21,43 %-52,61 %-6,83 +%205,80 30.06.2026
AKSEN Aksa Enerji Uretim A.S. 83,00 TL %-0,48 +%6,48 +%6,41 +%19,51 +%154,60 30.06.2026
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 99,45 TL +%0,40 +%5,80 +%14,97 +%37,55 +%57,61 30.06.2026
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS 37,94 TL +%1,99 +%15,46 +%69,38 +%70,59 +%38,37 30.06.2026
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 29,98 TL %-2,28 %-49,01 %-42,90 %-24,67 +%122,14 30.06.2026
QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. 35,88 TL %-0,06 %-9,16 %-12,49 %-21,42 +%37,41 30.06.2026
YKBNK Yapi Kredi Bankasi 40,04 TL %-0,10 +%20,46 +%16,40 +%11,66 +%37,41 30.06.2026
KLNMA Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. 8,90 TL %0,00 %-1,00 %-11,00 %-8,90 +%40,38 30.06.2026
ENERY Enerya Enerji A.S. 10,02 TL +%2,45 +%14,51 +%12,71 +%7,74 +%49,55 30.06.2026
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 17,89 TL %-0,94 +%2,40 %-22,22 %-21,54 %-24,71 30.06.2026
MPARK MLP Saglik Hizmetleri AS Class B 430,25 TL %-0,58 %-6,47 +%0,06 +%15,74 +%32,59 30.06.2026
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 34,02 TL +%1,92 +%0,59 +%21,76 +%20,04 +%38,57 30.06.2026
UFUK Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. 1.757,00 TL +%1,56 +%26,95 +%7,79 +%3,05 +%70,58 30.06.2026
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 561,50 TL %-1,49 +%12,69 +%6,85 +%6,04 +%80,11 30.06.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS 105,80 TL %-7,84 %-9,18 %-14,68 %-23,88 +%28,87 30.06.2026
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 20,74 TL %-0,29 +%5,92 +%4,75 +%2,17 +%22,22 30.06.2026
KCHOL Koc Holding 193,90 TL %-0,92 +%1,52 %-2,86 +%14,67 +%34,84 30.06.2026
DMLKT Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 6,07 TL +%0,17 +%0,17 +%6,12 +%4,48 %-20,13 30.06.2026
TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. 37,22 TL +%0,05 +%35,05 +%109,45 +%18,16 +%329,27 30.06.2026
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi 152,20 TL +%4,25 +%30,31 +%64,45 +%129,56 +%994,96 30.06.2026
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 13,94 TL %-0,36 +%5,61 %-3,06 +%0,29 +%806,15 30.06.2026
LIDER LDR Turizm A.S. 81,10 TL +%1,38 %-26,34 %-29,54 +%17,54 +%53,60 30.06.2026
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 193,10 TL +%0,57 %-0,46 +%21,14 +%43,46 +%46,84 30.06.2026
LYDHO Lydia Holding A.S. 180,10 TL +%0,06 %-5,90 %-2,44 +%10,90 +%97,91 30.06.2026
GUNDG Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS 1.609,00 TL +%0,31 +%61,63 +%89,41 +%562,14 +%2.757,90 30.06.2026
RYGYO Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 30,52 TL %-0,26 +%1,73 +%3,39 +%47,87 +%68,15 30.06.2026
SAHOL Sabanci Holding 97,35 TL %-0,15 +%8,11 +%6,86 +%16,17 +%17,93 30.06.2026
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. 37,30 TL +%0,38 +%0,16 +%14,14 +%127,16 +%163,79 30.06.2026
TABGD TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 228,30 TL +%1,11 %-14,17 %-6,40 +%6,43 +%30,98 30.06.2026
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. 188,60 TL +%8,27 %-21,90 %-4,26 %-17,28 +%95,54 30.06.2026
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 238,90 TL %-0,87 +%1,66 +%13,71 +%90,06 +%187,49 30.06.2026
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S 39,88 TL %-0,94 %-13,45 +%25,02 +%48,36 +%234,00 30.06.2026
GLRMK Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. 172,00 TL +%0,12 %-1,32 %-5,96 %0,00 +%28,84 30.06.2026
ANSGR Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. 27,70 TL +%0,36 %-1,49 %-0,36 +%20,96 +%24,99 30.06.2026
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS 36,34 TL %-0,60 %-5,36 %-14,09 %-9,47 +%5,15 30.06.2026
KRDMA Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A 40,12 TL +%0,30 +%9,32 +%32,41 +%70,00 %-12,78 30.06.2026
ASELS Aselsan 353,25 TL %-1,19 %-11,63 +%9,88 +%53,72 +%141,13 30.06.2026
KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B 140,40 TL +%2,63 +%40,40 +%138,17 +%515,25 +%476,35 30.06.2026
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 81,15 TL +%0,19 %-9,23 +%95,07 +%140,94 +%224,60 30.06.2026
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi 140,40 TL %-0,71 +%2,93 +%40,54 +%98,73 +%25,81 30.06.2026
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 1.887,00 TL +%0,05 %-5,70 %-12,15 %-12,23 +%7,58 30.06.2026
ECILC EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. 75,85 TL +%0,66 %-11,23 %-28,71 %-7,10 +%77,63 30.06.2026
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS 74,60 TL %-6,22 +%13,46 +%70,94 +%269,31 +%238,17 30.06.2026
TRHOL Tera Financial Investments Holding A.S. 1.703,00 TL +%3,15 +%12,11 +%72,89 +%191,86 +%1.804,92 30.06.2026
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS 84,10 TL %0,00 +%127,91 +%789,01 +%842,83 +%676,55 30.06.2026
ARMGD Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 175,40 TL %-0,74 +%33,89 +%91,69 +%142,10 +%404,60 30.06.2026
TUPRS Tupras 221,80 TL +%1,14 %-6,02 %-12,42 +%18,93 +%63,09 30.06.2026
AYGAZ Aygaz Anonim Sirketi 207,50 TL %-0,62 %-13,40 %-11,70 +%3,59 +%65,08 30.06.2026
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 11,85 TL +%0,51 +%10,85 +%8,02 +%18,74 +%33,45 30.06.2026
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. 251,25 TL %-0,69 +%8,34 +%9,05 +%16,81 +%65,51 30.06.2026
CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 47,82 TL %-0,25 %-8,30 %-3,08 +%6,50 +%6,17 30.06.2026
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 375,00 TL +%0,13 +%2,18 +%2,18 %-21,01 %-2,28 30.06.2026
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi 22,38 TL %0,00 +%9,60 +%19,11 +%52,24 +%59,06 30.06.2026
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 102,00 TL %-0,29 %-3,77 %-7,86 +%4,08 +%32,47 30.06.2026
TTRAK Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. 440,25 TL +%0,92 %-2,49 %-1,78 %-17,86 %-21,38 30.06.2026
BIMAS BIM Magazalar 370,25 TL %-0,20 %-2,57 +%6,70 +%37,13 +%57,22 30.06.2026
VERUS Verusa Holding AS 618,50 TL +%0,98 +%7,01 +%37,14 +%86,58 +%115,32 30.06.2026
TBORG Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. 132,10 TL %-0,23 %-4,34 %-8,45 %-17,39 %-21,51 30.06.2026
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi 111,00 TL +%3,54 %-1,33 %-9,76 +%6,12 +%37,38 30.06.2026
GENIL Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 9,37 TL +%1,85 +%1,41 %-13,64 %-25,99 %-11,66 30.06.2026
AKCNS Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 227,70 TL +%10,00 +%5,03 +%13,28 +%41,87 +%76,65 30.06.2026
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 36,68 TL +%0,55 %-10,14 +%24,34 +%28,25 +%178,53 30.06.2026
SKBNK Sekerbank T.A.S. 15,82 TL +%0,96 +%15,98 +%45,81 +%101,79 +%160,20 30.06.2026
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. 1.595,00 TL %-0,19 %-5,57 %-11,88 +%4,73 +%3,84 30.06.2026
ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS 346,50 TL +%1,09 %-1,91 +%5,72 +%98,68 +%759,80 30.06.2026
EREGL Eregli Demir Celik 41,98 TL +%1,89 +%5,64 +%46,07 +%75,06 +%62,34 30.06.2026
YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. 103,40 TL %-0,19 %-10,86 +%97,71 +%180,22 +%196,45 30.06.2026
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi 183,00 TL %0,00 %-0,81 %-6,25 %-2,14 +%8,35 30.06.2026
GLYHO Global Yatirim Holding A.S. 18,48 TL +%2,78 +%21,82 +%31,81 +%54,77 +%135,71 30.06.2026
TSKB Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 12,03 TL %-0,17 +%7,51 +%5,80 %-2,43 +%4,25 30.06.2026
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 47,78 TL %-0,58 %-0,50 %-3,51 +%7,61 +%42,12 30.06.2026
MOGAN Mogan Enerji Yatirim Holding 13,51 TL %-1,39 +%4,89 +%1,89 +%65,77 +%56,91 30.06.2026
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 5,99 TL +%0,17 %-3,39 +%0,34 +%61,02 +%32,23 30.06.2026
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. 14,17 TL %-7,39 +%22,47 +%46,54 %-39,80 %-26,13 30.06.2026
NUHCM Nuh Cimento Sanayi A.S. 220,10 TL %-0,50 %-1,34 %-7,52 %-2,31 +%6,64 30.06.2026
FROTO Ford Otosan 85,00 TL %-0,53 %-2,75 %-17,87 %-8,26 +%0,95 30.06.2026
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 70,60 TL %-0,56 %-11,75 +%52,42 +%50,73 +%80,47 30.06.2026
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI 14,33 TL +%2,72 +%3,24 +%26,04 +%85,16 +%481,06 30.06.2026
GRTHO Grainturk Holding A.S. 249,80 TL %-0,08 +%16,40 +%10,53 %-10,39 %-27,07 30.06.2026
GRSEL Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. 304,75 TL %-0,25 %-4,17 %-2,64 %-4,62 +%6,18 30.06.2026
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 38,48 TL %-1,18 %-8,07 %-10,09 %-10,80 +%9,01 30.06.2026
RAYSG Ray Sigorta A.S. 185,80 TL +%0,05 +%0,27 %-3,23 %-12,48 %-18,19 30.06.2026
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S 1,52 TL +%0,66 %-10,06 %0,00 %-4,40 %-7,88 30.06.2026
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 292,25 TL +%1,65 %-18,59 %-5,73 +%1,65 +%71,21 30.06.2026
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. 111,50 TL %0,00 +%25,70 +%632,59 +%599,06 +%584,05 30.06.2026
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 117,00 TL +%0,09 +%7,54 +%27,17 +%64,90 +%144,06 30.06.2026
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 54,20 TL +%1,40 %-6,23 %-4,91 +%21,69 +%55,93 30.06.2026
TOASO Tofas 309,75 TL %-1,20 +%2,82 +%11,12 +%24,15 +%66,89 30.06.2026
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS 15,11 TL +%0,73 +%16,23 +%34,19 +%48,28 +%12,76 30.06.2026
AKFYE AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 23,62 TL %-0,51 +%9,15 +%4,98 +%44,46 +%52,09 30.06.2026
SOKM Sok Marketler Ticaret AS 47,08 TL %-0,59 %-4,35 %-5,84 %-7,41 +%42,67 30.06.2026
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS 164,80 TL +%0,55 +%2,04 +%87,06 +%184,63 +%382,15 30.06.2026
DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS 10,11 TL +%0,20 +%3,80 %-29,79 %-20,77 +%17,70 30.06.2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. 86,95 TL +%0,17 %-6,51 +%3,76 %-1,19 +%25,20 30.06.2026
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. 26,58 TL +%0,61 %-11,75 %-6,01 +%45,17 +%149,30 30.06.2026
DOFRB DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi 185,60 TL %-0,16 +%14,92 +%70,43 +%144,21 +%274,95 30.06.2026
LYDYE Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. 13.887,50 TL +%3,64 %-13,80 %-19,96 +%0,18 +%16,46 30.06.2026
SISE Sisecam 45,00 TL +%0,13 %-3,64 %-0,09 +%16,94 +%29,68 30.06.2026
KLYPV Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi 61,15 TL +%0,08 %-3,17 +%5,70 +%7,75 %-4,23 30.06.2026
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. 70,85 TL +%6,54 %-7,87 %-7,81 +%34,19 +%11,05 30.06.2026
IZENR Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. 10,08 TL +%0,60 %-16,28 +%6,44 +%0,40 +%59,49 30.06.2026
ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS 299,25 TL %-2,21 %-14,50 +%89,88 +%87,03 +%86,22 30.06.2026
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. 279,25 TL %0,00 %-6,92 %-10,21 %-14,41 %-10,21 30.06.2026
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3,51 TL +%1,15 +%10,73 +%40,40 +%40,40 +%72,06 30.06.2026
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 26,18 TL +%6,34 +%26,47 +%29,60 +%24,43 +%56,86 30.06.2026
BMSTL BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B 94,30 TL %-0,05 +%15,92 +%11,01 +%4,43 +%107,62 30.06.2026
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S 21,70 TL +%0,46 +%11,68 +%117,00 +%442,50 +%442,50 30.06.2026
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Sirketi 46,78 TL +%1,70 %-3,74 +%5,50 +%89,70 %-31,36 30.06.2026
TCELL Turkcell 108,20 TL %-1,28 +%1,88 %-0,28 +%15,17 +%20,36 30.06.2026
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 9,53 TL +%0,42 +%2,69 +%5,42 +%27,92 +%50,79 30.06.2026
ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.S. 40,60 TL %-7,09 +%4,96 +%21,19 +%82,23 +%254,90 30.06.2026
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 5,88 TL %-0,68 %-2,65 +%24,05 +%56,80 +%105,89 30.06.2026
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. 2.078,00 TL +%3,13 +%36,62 +%49,50 +%30,77 +%60,34 30.06.2026
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 15,18 TL %-0,20 +%22,62 +%24,22 +%7,58 +%31,31 30.06.2026
NTHOL Net Holding A.S. 43,98 TL %-1,43 +%16,97 +%13,35 %-7,68 %-0,27 30.06.2026
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA 55,85 TL +%1,55 %-11,21 +%10,59 +%7,09 %-8,07 30.06.2026
LILAK Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 36,40 TL %-0,82 +%4,48 %-4,32 +%26,60 +%45,44 30.06.2026
NETCD Netcad Yazilim A.S. 156,80 TL +%1,82 %-4,39 +%5,23 +%209,88 +%209,88 30.06.2026
TAVHL TAV Havalimanlari 281,50 TL +%0,54 +%9,00 %-10,42 %-8,16 +%10,83 30.06.2026
TRENJ TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi 85,55 TL +%3,07 %-0,93 %-8,99 %-10,14 +%43,78 30.06.2026
SMRTG Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi ve Ticaret 11,75 TL +%0,26 %-5,62 +%80,49 +%50,38 +%32,62 30.06.2026
EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. 38,70 TL %-0,05 %-4,63 +%29,87 +%60,98 +%113,58 30.06.2026
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 8,16 TL +%0,62 +%2,77 %-1,21 +%3,42 +%9,38 30.06.2026
MEGMT Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. 77,00 TL +%0,98 %-1,22 %-3,14 +%43,79 +%200,08 30.06.2026
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 5.220,00 TL %-2,70 +%2,20 +%6,59 %-43,28 %-10,92 30.06.2026
MIATK MIA Teknoloji AS 38,98 TL %-3,80 %-26,03 %-8,50 %-0,92 +%39,81 30.06.2026
BINBN Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS 175,80 TL +%0,46 +%0,11 +%8,85 %-3,67 %-22,76 30.06.2026
BALSU Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 18,41 TL +%5,20 +%37,29 +%28,20 +%2,85 %-9,67 30.06.2026
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS 4,71 TL %-1,26 %-2,44 %-9,58 +%0,26 %-17,54 30.06.2026
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. 151,50 TL +%0,73 +%15,91 +%18,82 +%29,27 +%105,70 30.06.2026
PGSUS Pegasus 176,40 TL %-0,40 +%2,26 %-3,08 %-8,60 %-26,96 30.06.2026
BARMA Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS 65,10 TL %-9,96 +%7,87 +%44,54 +%75,38 +%285,89 30.06.2026
FENER Fenerbahce Futbol A.S. 3,03 TL +%0,33 %-21,09 +%15,65 %-13,56 %-29,28 30.06.2026
KONYA Konya Cimento Sanayi A.S. 3.882,50 TL +%0,32 +%0,52 +%0,91 %-13,82 %-18,13 30.06.2026
EKDMR Ekinciler Demir ve Celik Sanayi AS 63,40 TL %-1,01 +%5,93 +%28,08 +%28,08 +%28,08 30.06.2026
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 59,15 TL +%4,69 +%1,72 +%43,78 +%80,56 +%134,72 30.06.2026
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. 6,09 TL %-1,93 %-24,81 %-31,03 %-18,80 %-23,07 30.06.2026
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. 174,00 TL %-2,30 +%16,00 +%13,21 +%1,64 %-0,17 30.06.2026
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji AS 25,24 TL +%0,56 +%0,96 %-16,86 +%17,29 +%54,37 30.06.2026
ICBCT ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi 20,86 TL +%1,86 %-25,71 +%48,26 +%61,08 +%30,38 30.06.2026
EGEEN Ege Endustri ve Ticaret A.S. 5.667,50 TL +%2,03 %-0,61 +%3,23 %-25,77 %-20,90 30.06.2026
ENKAI Enka Insaat 90,50 TL %-0,98 %-8,63 %-5,48 +%14,70 +%43,99 30.06.2026
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 47,92 TL +%1,23 %-15,78 +%29,86 +%17,97 +%18,91 30.06.2026
FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,91 TL +%3,04 +%4,82 %-8,06 +%7,58 +%55,78 30.06.2026
DMRGD DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. 11,59 TL +%3,11 +%14,75 +%181,31 +%283,77 +%260,78 30.06.2026
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 135,80 TL +%0,07 %-2,23 %-0,15 %-11,30 %-10,54 30.06.2026
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. 16,66 TL +%0,66 %-1,65 +%15,86 +%13,33 %-13,49 30.06.2026
PATEK Pasifik Teknoloji AS 23,14 TL %-3,82 +%6,64 +%28,06 %-1,95 +%16,40 30.06.2026
GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.S. 42,72 TL %-1,57 +%5,74 +%43,74 +%124,84 +%205,14 30.06.2026
KBORU Kuzey Boru A.S. 27,02 TL +%0,67 +%7,22 +%46,05 +%82,69 +%125,54 30.06.2026
TATEN Tatlipinar Enerji Uretim A.S. 14,02 TL %-1,48 %-5,72 +%20,76 +%17,82 +%26,59 30.06.2026
ARCLK Arcelik 100,80 TL %-0,79 %-4,00 %-8,53 %-0,59 %-15,86 30.06.2026
POLHO Polisan Holding AS 20,76 TL +%0,29 +%3,39 +%0,68 +%27,99 +%25,15 30.06.2026
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. 2,80 TL %-7,28 %-9,39 %-0,36 %-8,79 %-5,08 30.06.2026
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. 263,50 TL +%1,35 %-0,47 +%29,17 +%49,04 +%42,51 30.06.2026
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C 57,90 TL %0,00 %-5,39 %-8,96 %0,00 +%9,66 30.06.2026
AYCES Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler A.S. 609,50 TL +%4,73 +%16,54 %-22,65 +%48,57 +%20,34 30.06.2026
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 3,71 TL +%0,54 +%3,34 +%7,54 %-16,06 %-9,29 30.06.2026
AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 19,41 TL %-1,22 %-7,83 +%0,83 +%26,53 +%253,08 30.06.2026
GWIND GALATA WIND ENERJI A.S. 25,94 TL %-0,46 %-4,99 %-11,17 +%15,00 +%18,36 30.06.2026
DEVA Deva Holding A.S. 70,90 TL +%1,14 +%9,50 +%17,87 +%12,90 +%28,44 30.06.2026
MOBTL Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S 13,42 TL %-0,96 %-11,24 +%8,23 +%50,96 +%104,26 30.06.2026
KLSER Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik A.S. 27,06 TL +%0,52 %-3,56 +%4,72 +%1,05 %-4,25 30.06.2026
KOZAL Koza Altin - - - - - - -
