BIST

Hisse Senetleri

Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.

USDTRY 30.06
Amerikan Doları
46,66 TL
Günlük +%0,04
1 Ay +%2,01
3 Ay +%4,91
1 Yıl +%17,16
EURTRY 30.06
Euro
53,21 TL
Günlük %-0,16
1 Ay %-0,48
3 Ay +%4,38
1 Yıl +%13,44
XAUTRY 30.06
Gram Altın
6.071,21 TL
Günlük +%0,46
1 Ay %-10,12
3 Ay %-6,19
1 Yıl +%43,92
XAGTRY 30.06
Gram Gümüş
89,21 TL
Günlük +%1,29
1 Ay %-20,06
3 Ay %-11,29
1 Yıl +%94,32
CEYREKALTIN 30.06
Çeyrek Altın
10.648,90 TL
Günlük +%0,71
1 Ay %-9,77
3 Ay %-6,19
1 Yıl +%43,92
Son senkron: tradingview_bist / success
30.06.2026 11:25
Türkiye Hisse Senetleri

Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.

Kod Hisse Adı Son Fiyat Günlük 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl Tarih
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. 3.652,50 TL +%2,89 +%76,02 +%91,83 +%532,47 +%881,20 30.06.2026
QNBTR QNB Bank AS 200,00 TL %-1,09 %-11,11 %-27,27 %-26,46 +%27,52 30.06.2026
HEDEF Hedef Holding AS 153,50 TL %0,00 +%67,06 +%92,68 +%496,52 +%2.335,26 30.06.2026
THYAO Turk Hava Yollari 327,00 TL %-0,61 +%9,92 +%6,78 +%21,79 +%21,45 30.06.2026
ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B 530.000,00 TL +%9,50 +%29,50 +%26,07 +%19,09 +%19,32 30.06.2026
ISKUR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi 3.750.000,00 TL +%5,34 +%54,21 +%38,76 +%4,17 +%4,16 30.06.2026
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 167,70 TL %-2,90 +%42,12 +%122,86 +%759,12 +%1.967,82 30.06.2026
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 32,54 TL %-0,31 +%3,50 +%4,90 +%7,18 +%31,85 30.06.2026
HALKB Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi 43,42 TL +%0,46 +%2,74 +%19,61 +%16,97 +%84,92 30.06.2026
GARAN Garanti BBVA 137,80 TL +%0,36 +%10,15 +%4,79 %-3,50 +%10,68 30.06.2026
ASTOR Astor Enerji A.S. 278,75 TL +%0,27 %-18,61 +%40,50 +%138,25 +%217,66 30.06.2026
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. 82,90 TL %-0,06 +%2,60 +%17,09 +%40,99 +%72,56 30.06.2026
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. 61,60 TL %-1,44 +%0,90 +%4,41 +%7,60 +%10,20 30.06.2026
ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS 1.888,00 TL %-0,11 +%52,26 +%115,77 +%512,99 +%1.769,31 30.06.2026
ISDMR Iskenderun Demir ve Celik AS 57,65 TL %-0,09 %-0,43 +%36,74 +%64,25 +%65,57 30.06.2026
AKBNK Akbank 77,05 TL %-0,19 +%18,36 +%11,67 +%10,23 +%22,50 30.06.2026
KLRHO KILER HOLDING A.S. 91,95 TL +%1,38 %-6,17 %-30,97 %-71,71 +%18,88 30.06.2026
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. 46,66 TL +%2,55 +%2,96 +%7,22 +%12,98 +%99,91 30.06.2026
INVES Investco Holding A.S. 758,50 TL +%6,08 +%22,73 +%65,88 +%129,85 +%201,89 30.06.2026
SELEC Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 210,60 TL %-2,09 +%111,76 +%160,00 +%147,76 +%130,67 30.06.2026
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 11.590,00 TL %-0,37 +%12,14 +%35,71 +%7,71 +%37,36 30.06.2026
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 21,38 TL +%0,19 +%10,42 +%26,25 +%36,39 +%51,02 30.06.2026
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. 103,50 TL %-1,99 %-9,61 %-10,31 +%14,55 +%87,67 30.06.2026
TURSG Turkiye Sigorta A.S. 6,23 TL +%1,47 %-4,01 %-3,34 +%12,56 +%52,32 30.06.2026
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. 363,25 TL %-1,42 %-10,36 %-11,24 %-23,83 %-20,73 30.06.2026
ISCTR Turkiye Is Bankasi C 14,81 TL +%0,82 +%11,77 +%11,35 +%8,74 +%20,21 30.06.2026
OZATD OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS 1.614,00 TL %-1,88 +%20,45 +%658,10 +%933,29 +%951,47 30.06.2026
TERA Tera Yatirim Menkul Degerler AS 172,10 TL +%4,62 %-20,69 %-52,16 %-5,96 +%208,67 30.06.2026
AKSEN Aksa Enerji Uretim A.S. 82,60 TL %-0,96 +%5,97 +%5,90 +%18,93 +%153,37 30.06.2026
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 99,40 TL +%0,35 +%5,74 +%14,91 +%37,48 +%57,53 30.06.2026
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS 38,20 TL +%2,69 +%16,25 +%70,54 +%71,76 +%39,31 30.06.2026
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 29,72 TL %-3,13 %-49,46 %-43,39 %-25,33 +%120,21 30.06.2026
QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. 38,00 TL +%5,85 %-3,80 %-7,32 %-16,78 +%45,53 30.06.2026
YKBNK Yapi Kredi Bankasi 40,02 TL %-0,15 +%20,40 +%16,34 +%11,60 +%37,34 30.06.2026
KLNMA Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. 8,91 TL +%0,11 %-0,89 %-10,90 %-8,80 +%40,54 30.06.2026
ENERY Enerya Enerji A.S. 10,68 TL +%9,20 +%22,06 +%20,14 +%14,84 +%59,40 30.06.2026
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 18,00 TL %-0,33 +%3,03 %-21,74 %-21,05 %-24,24 30.06.2026
MPARK MLP Saglik Hizmetleri AS Class B 427,75 TL %-1,16 %-7,01 %-0,52 +%15,06 +%31,82 30.06.2026
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 34,08 TL +%2,10 +%0,77 +%21,98 +%20,25 +%38,82 30.06.2026
UFUK Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. 1.735,00 TL +%0,29 +%25,36 +%6,44 +%1,76 +%68,45 30.06.2026
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 562,50 TL %-1,32 +%12,90 +%7,04 +%6,23 +%80,43 30.06.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS 111,30 TL %-3,05 %-4,46 %-10,24 %-19,93 +%35,57 30.06.2026
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 20,72 TL %-0,38 +%5,82 +%4,65 +%2,07 +%22,10 30.06.2026
KCHOL Koc Holding 194,20 TL %-0,77 +%1,68 %-2,71 +%14,84 +%35,05 30.06.2026
DMLKT Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 6,08 TL +%0,33 +%0,33 +%6,29 +%4,65 %-20,00 30.06.2026
TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. 37,16 TL %-0,11 +%34,83 +%109,12 +%17,97 +%328,58 30.06.2026
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi 152,10 TL +%4,18 +%30,22 +%64,34 +%129,41 +%994,24 30.06.2026
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 13,91 TL %-0,57 +%5,38 %-3,27 +%0,07 +%804,20 30.06.2026
LIDER LDR Turizm A.S. 81,05 TL +%1,31 %-26,39 %-29,58 +%17,46 +%53,50 30.06.2026
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 193,10 TL +%0,57 %-0,46 +%21,14 +%43,46 +%46,84 30.06.2026
LYDHO Lydia Holding A.S. 181,90 TL +%1,06 %-4,96 %-1,46 +%12,01 +%99,89 30.06.2026
GUNDG Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS 1.622,00 TL +%1,12 +%62,93 +%90,94 +%567,49 +%2.780,99 30.06.2026
RYGYO Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 30,28 TL %-1,05 +%0,93 +%2,57 +%46,71 +%66,83 30.06.2026
SAHOL Sabanci Holding 97,25 TL %-0,26 +%8,00 +%6,75 +%16,05 +%17,81 30.06.2026
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. 37,70 TL +%1,45 +%1,24 +%15,36 +%129,60 +%166,62 30.06.2026
TABGD TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 226,60 TL +%0,35 %-14,81 %-7,09 +%5,64 +%30,01 30.06.2026
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. 188,00 TL +%7,92 %-22,15 %-4,57 %-17,54 +%94,92 30.06.2026
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 237,00 TL %-1,66 +%0,85 +%12,80 +%88,54 +%185,20 30.06.2026
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S 39,34 TL %-2,29 %-14,63 +%23,32 +%46,35 +%229,48 30.06.2026
GLRMK Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. 173,00 TL +%0,70 %-0,75 %-5,41 +%0,58 +%29,59 30.06.2026
ANSGR Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. 27,70 TL +%0,36 %-1,49 %-0,36 +%20,96 +%24,99 30.06.2026
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS 36,36 TL %-0,55 %-5,31 %-14,04 %-9,42 +%5,21 30.06.2026
KRDMA Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A 40,04 TL +%0,10 +%9,10 +%32,15 +%69,66 %-12,96 30.06.2026
ASELS Aselsan 352,75 TL %-1,33 %-11,76 +%9,72 +%53,50 +%140,79 30.06.2026
KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B 140,10 TL +%2,41 +%40,10 +%137,66 +%513,94 +%475,12 30.06.2026
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 80,55 TL %-0,56 %-9,90 +%93,63 +%139,16 +%222,20 30.06.2026
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi 140,60 TL %-0,57 +%3,08 +%40,74 +%99,01 +%25,99 30.06.2026
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 1.891,00 TL +%0,27 %-5,50 %-11,96 %-12,05 +%7,81 30.06.2026
ECILC EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. 75,65 TL +%0,40 %-11,47 %-28,90 %-7,35 +%77,17 30.06.2026
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS 74,55 TL %-6,29 +%13,38 +%70,83 +%269,06 +%237,94 30.06.2026
TRHOL Tera Financial Investments Holding A.S. 1.701,00 TL +%3,03 +%11,98 +%72,69 +%191,52 +%1.802,68 30.06.2026
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS 92,50 TL +%9,99 +%150,68 +%877,80 +%937,00 +%754,11 30.06.2026
ARMGD Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 174,50 TL %-1,25 +%33,21 +%90,71 +%140,86 +%402,01 30.06.2026
TUPRS Tupras 223,10 TL +%1,73 %-5,47 %-11,91 +%19,62 +%64,04 30.06.2026
AYGAZ Aygaz Anonim Sirketi 209,40 TL +%0,29 %-12,60 %-10,89 +%4,54 +%66,59 30.06.2026
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 11,90 TL +%0,93 +%11,32 +%8,48 +%19,24 +%34,01 30.06.2026
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. 250,50 TL %-0,99 +%8,02 +%8,72 +%16,46 +%65,02 30.06.2026
CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 47,90 TL %-0,08 %-8,15 %-2,92 +%6,68 +%6,35 30.06.2026
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 371,50 TL %-0,80 +%1,23 +%1,23 %-21,75 %-3,19 30.06.2026
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi 22,46 TL +%0,36 +%9,99 +%19,53 +%52,79 +%59,63 30.06.2026
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 101,90 TL %-0,39 %-3,87 %-7,95 +%3,98 +%32,34 30.06.2026
TTRAK Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. 441,25 TL +%1,15 %-2,27 %-1,56 %-17,68 %-21,21 30.06.2026
BIMAS BIM Magazalar 369,25 TL %-0,47 %-2,83 +%6,41 +%36,76 +%56,79 30.06.2026
VERUS Verusa Holding AS 661,50 TL +%8,00 +%14,45 +%46,67 +%99,55 +%130,29 30.06.2026
TBORG Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. 132,00 TL %-0,30 %-4,42 %-8,52 %-17,45 %-21,57 30.06.2026
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi 111,40 TL +%3,92 %-0,98 %-9,43 +%6,50 +%37,87 30.06.2026
GENIL Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 9,37 TL +%1,85 +%1,41 %-13,64 %-25,99 %-11,66 30.06.2026
AKCNS Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 227,70 TL +%10,00 +%5,03 +%13,28 +%41,87 +%76,65 30.06.2026
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 36,60 TL +%0,33 %-10,34 +%24,07 +%27,97 +%177,93 30.06.2026
SKBNK Sekerbank T.A.S. 15,76 TL +%0,57 +%15,54 +%45,25 +%101,02 +%159,21 30.06.2026
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. 1.595,00 TL %-0,19 %-5,57 %-11,88 +%4,73 +%3,84 30.06.2026
ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS 344,75 TL +%0,58 %-2,41 +%5,19 +%97,68 +%755,46 30.06.2026
EREGL Eregli Demir Celik 42,02 TL +%1,99 +%5,74 +%46,21 +%75,23 +%62,49 30.06.2026
YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. 102,70 TL %-0,87 %-11,47 +%96,37 +%178,32 +%194,44 30.06.2026
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi 182,90 TL %-0,05 %-0,87 %-6,30 %-2,19 +%8,29 30.06.2026
GLYHO Global Yatirim Holding A.S. 18,41 TL +%2,39 +%21,36 +%31,31 +%54,19 +%134,82 30.06.2026
TSKB Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 12,02 TL %-0,25 +%7,42 +%5,72 %-2,51 +%4,16 30.06.2026
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 47,74 TL %-0,67 %-0,58 %-3,59 +%7,52 +%42,00 30.06.2026
MOGAN Mogan Enerji Yatirim Holding 13,48 TL %-1,61 +%4,66 +%1,66 +%65,40 +%56,56 30.06.2026
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 6,01 TL +%0,50 %-3,06 +%0,67 +%61,56 +%32,67 30.06.2026
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. 14,12 TL %-7,71 +%22,04 +%46,02 %-40,02 %-26,39 30.06.2026
NUHCM Nuh Cimento Sanayi A.S. 220,40 TL %-0,36 %-1,21 %-7,40 %-2,17 +%6,78 30.06.2026
FROTO Ford Otosan 85,05 TL %-0,47 %-2,69 %-17,83 %-8,20 +%1,01 30.06.2026
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 70,20 TL %-1,13 %-12,25 +%51,55 +%49,87 +%79,45 30.06.2026
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI 14,12 TL +%1,22 +%1,73 +%24,19 +%82,44 +%472,55 30.06.2026
GRTHO Grainturk Holding A.S. 253,00 TL +%1,20 +%17,89 +%11,95 %-9,24 %-26,13 30.06.2026
GRSEL Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. 306,00 TL +%0,16 %-3,77 %-2,24 %-4,23 +%6,62 30.06.2026
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 38,42 TL %-1,34 %-8,22 %-10,23 %-10,94 +%8,84 30.06.2026
RAYSG Ray Sigorta A.S. 185,60 TL %-0,05 +%0,16 %-3,33 %-12,58 %-18,27 30.06.2026
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S 1,52 TL +%0,66 %-10,06 %0,00 %-4,40 %-7,88 30.06.2026
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 293,00 TL +%1,91 %-18,38 %-5,48 +%1,91 +%71,65 30.06.2026
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. 111,50 TL %0,00 +%25,70 +%632,59 +%599,06 +%584,05 30.06.2026
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 117,10 TL +%0,17 +%7,63 +%27,28 +%65,05 +%144,26 30.06.2026
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 54,15 TL +%1,31 %-6,31 %-5,00 +%21,58 +%55,78 30.06.2026
TOASO Tofas 310,75 TL %-0,88 +%3,15 +%11,48 +%24,55 +%67,43 30.06.2026
DOFRB DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi 185,40 TL %-0,27 +%14,80 +%70,25 +%143,95 +%274,55 30.06.2026
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS 14,94 TL %-0,40 +%14,92 +%32,68 +%46,61 +%11,49 30.06.2026
AKFYE AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 23,10 TL %-2,70 +%6,75 +%2,67 +%41,28 +%48,74 30.06.2026
SOKM Sok Marketler Ticaret AS 47,04 TL %-0,68 %-4,43 %-5,92 %-7,49 +%42,55 30.06.2026
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS 164,50 TL +%0,37 +%1,86 +%86,72 +%184,11 +%381,28 30.06.2026
DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS 10,10 TL +%0,10 +%3,70 %-29,86 %-20,85 +%17,58 30.06.2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. 87,05 TL +%0,29 %-6,40 +%3,88 %-1,08 +%25,34 30.06.2026
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. 26,50 TL +%0,30 %-12,02 %-6,29 +%44,73 +%148,55 30.06.2026
LYDYE Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. 13.800,00 TL +%2,99 %-14,34 %-20,46 %-0,45 +%15,72 30.06.2026
SISE Sisecam 44,96 TL +%0,04 %-3,73 %-0,18 +%16,84 +%29,57 30.06.2026
KLYPV Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi 61,00 TL %-0,16 %-3,40 +%5,45 +%7,49 %-4,46 30.06.2026
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. 71,35 TL +%7,29 %-7,22 %-7,16 +%35,13 +%11,83 30.06.2026
IZENR Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. 10,00 TL %-0,20 %-16,94 +%5,60 %-0,40 +%58,23 30.06.2026
ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS 300,50 TL %-1,80 %-14,14 +%90,67 +%87,81 +%86,99 30.06.2026
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. 278,00 TL %-0,45 %-7,33 %-10,61 %-14,79 %-10,61 30.06.2026
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3,50 TL +%0,86 +%10,41 +%40,00 +%40,00 +%71,57 30.06.2026
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 25,86 TL +%5,04 +%24,93 +%28,02 +%22,91 +%54,94 30.06.2026
ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.S. 41,00 TL %-6,18 +%6,00 +%22,39 +%84,02 +%258,39 30.06.2026
BMSTL BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B 94,10 TL %-0,27 +%15,67 +%10,77 +%4,21 +%107,18 30.06.2026
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S 22,36 TL +%3,52 +%15,08 +%123,60 +%459,00 +%459,00 30.06.2026
TCELL Turkcell 108,30 TL %-1,19 +%1,98 %-0,18 +%15,27 +%20,47 30.06.2026
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Sirketi 46,16 TL +%0,35 %-5,02 +%4,10 +%87,19 %-32,27 30.06.2026
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 9,52 TL +%0,32 +%2,59 +%5,31 +%27,79 +%50,63 30.06.2026
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 5,87 TL %-0,84 %-2,81 +%23,84 +%56,53 +%105,54 30.06.2026
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. 2.158,00 TL +%7,10 +%41,88 +%55,25 +%35,81 +%66,51 30.06.2026
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 15,28 TL +%0,46 +%23,42 +%25,04 +%8,29 +%32,18 30.06.2026
NTHOL Net Holding A.S. 43,80 TL %-1,84 +%16,49 +%12,89 %-8,06 %-0,68 30.06.2026
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA 55,55 TL +%1,00 %-11,69 +%10,00 +%6,52 %-8,56 30.06.2026
LILAK Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 36,58 TL %-0,33 +%5,11 %-3,74 +%27,37 +%46,32 30.06.2026
TRENJ TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi 85,75 TL +%3,31 %-0,69 %-8,78 %-9,93 +%44,12 30.06.2026
SMRTG Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi ve Ticaret 11,73 TL +%0,09 %-5,78 +%80,18 +%50,13 +%32,39 30.06.2026
TAVHL TAV Havalimanlari 283,50 TL +%1,25 +%9,78 %-9,79 %-7,50 +%11,61 30.06.2026
EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. 38,86 TL +%0,36 %-4,24 +%30,40 +%61,65 +%114,46 30.06.2026
NETCD Netcad Yazilim A.S. 153,60 TL %-0,26 %-6,34 +%3,09 +%203,56 +%203,56 30.06.2026
EKDMR Ekinciler Demir ve Celik Sanayi AS 63,30 TL %-1,17 +%5,76 +%27,88 +%27,88 +%27,88 30.06.2026
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 8,13 TL +%0,25 +%2,39 %-1,57 +%3,04 +%8,98 30.06.2026
MEGMT Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. 77,75 TL +%1,97 %-0,26 %-2,20 +%45,19 +%203,00 30.06.2026
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 5.365,00 TL %0,00 +%5,04 +%9,55 %-41,70 %-8,45 30.06.2026
MIATK MIA Teknoloji AS 38,80 TL %-4,24 %-26,38 %-8,92 %-1,37 +%39,17 30.06.2026
BINBN Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS 176,90 TL +%1,09 +%0,74 +%9,54 %-3,07 %-22,28 30.06.2026
BALSU Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 18,42 TL +%5,26 +%37,36 +%28,27 +%2,91 %-9,62 30.06.2026
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS 4,71 TL %-1,26 %-2,44 %-9,58 +%0,26 %-17,54 30.06.2026
PGSUS Pegasus 176,20 TL %-0,51 +%2,14 %-3,19 %-8,70 %-27,04 30.06.2026
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. 150,20 TL %-0,13 +%14,92 +%17,80 +%28,16 +%103,94 30.06.2026
BARMA Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS 65,55 TL %-9,34 +%8,62 +%45,54 +%76,59 +%288,56 30.06.2026
FENER Fenerbahce Futbol A.S. 3,03 TL +%0,33 %-21,09 +%15,65 %-13,56 %-29,28 30.06.2026
KONYA Konya Cimento Sanayi A.S. 3.925,00 TL +%1,42 +%1,62 +%2,01 %-12,87 %-17,24 30.06.2026
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 58,70 TL +%3,89 +%0,95 +%42,68 +%79,18 +%132,94 30.06.2026
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. 6,09 TL %-1,93 %-24,81 %-31,03 %-18,80 %-23,07 30.06.2026
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. 174,10 TL %-2,25 +%16,07 +%13,27 +%1,69 %-0,11 30.06.2026
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji AS 25,10 TL %0,00 +%0,40 %-17,33 +%16,64 +%53,52 30.06.2026
ICBCT ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi 21,48 TL +%4,88 %-23,50 +%52,67 +%65,87 +%34,25 30.06.2026
EGEEN Ege Endustri ve Ticaret A.S. 5.675,00 TL +%2,16 %-0,48 +%3,37 %-25,67 %-20,80 30.06.2026
ENKAI Enka Insaat 90,20 TL %-1,31 %-8,93 %-5,80 +%14,32 +%43,52 30.06.2026
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 47,92 TL +%1,23 %-15,78 +%29,86 +%17,97 +%18,91 30.06.2026
FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,77 TL +%2,00 +%3,77 %-8,99 +%6,50 +%54,21 30.06.2026
DMRGD DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. 11,57 TL +%2,94 +%14,55 +%180,83 +%283,11 +%260,16 30.06.2026
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 135,80 TL +%0,07 %-2,23 %-0,15 %-11,30 %-10,54 30.06.2026
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. 17,03 TL +%2,90 +%0,53 +%18,43 +%15,85 %-11,57 30.06.2026
PATEK Pasifik Teknoloji AS 23,08 TL %-4,07 +%6,36 +%27,73 %-2,20 +%16,10 30.06.2026
GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.S. 42,84 TL %-1,29 +%6,04 +%44,15 +%125,47 +%206,00 30.06.2026
KBORU Kuzey Boru A.S. 26,80 TL %-0,15 +%6,35 +%44,86 +%81,20 +%123,71 30.06.2026
TATEN Tatlipinar Enerji Uretim A.S. 13,95 TL %-1,97 %-6,19 +%20,16 +%17,23 +%25,96 30.06.2026
ARCLK Arcelik 100,60 TL %-0,98 %-4,19 %-8,71 %-0,79 %-16,03 30.06.2026
POLHO Polisan Holding AS 20,70 TL %0,00 +%3,09 +%0,39 +%27,62 +%24,78 30.06.2026
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. 2,81 TL %-6,95 %-9,06 %0,00 %-8,47 %-4,75 30.06.2026
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. 268,75 TL +%3,37 +%1,51 +%31,74 +%52,01 +%45,35 30.06.2026
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C 57,65 TL %-0,43 %-5,80 %-9,36 %-0,43 +%9,19 30.06.2026
AYCES Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler A.S. 614,50 TL +%5,58 +%17,50 %-22,02 +%49,79 +%21,32 30.06.2026
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 3,71 TL +%0,54 +%3,34 +%7,54 %-16,06 %-9,29 30.06.2026
AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 19,29 TL %-1,83 %-8,40 +%0,21 +%25,75 +%250,90 30.06.2026
GWIND GALATA WIND ENERJI A.S. 25,80 TL %-1,00 %-5,43 %-11,58 +%14,46 +%17,81 30.06.2026
DEVA Deva Holding A.S. 70,95 TL +%1,21 +%9,58 +%17,96 +%12,98 +%28,53 30.06.2026
MOBTL Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S 13,43 TL %-0,89 %-11,18 +%8,31 +%51,07 +%104,41 30.06.2026
KLSER Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik A.S. 27,02 TL +%0,37 %-3,71 +%4,57 +%0,90 %-4,39 30.06.2026
KOZAL Koza Altin - - - - - - -
